Average monthly VA disability compensation by state, ranked highest to lowest.
| Rank | State | Compensation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | $2,505 /mo | 34,601 | — | |
| 2 | North Carolina | $2,242 /mo | 268,682 | 96 days | |
| 3 | Texas | $2,159 /mo | 639,768 | 97 days | |
| 4 | South Carolina | $2,158 /mo | 145,333 | 80 days | |
| 5 | Oklahoma | $2,156 /mo | 113,715 | 103 days | |
| 6 | Arkansas | $2,151 /mo | 64,072 | 103 days | |
| 7 | Georgia | $2,147 /mo | 258,298 | — | |
| 8 | New Mexico | $2,143 /mo | 47,465 | 94 days | |
| 9 | Alabama | $2,132 /mo | 133,485 | 99 days | |
| 10 | Nevada | $2,100 /mo | 75,167 | 97 days | |
| 11 | Mississippi | $2,051 /mo | 59,968 | 97 days | |
| 12 | Louisiana | $2,047 /mo | 82,565 | 94 days | |
| 13 | Virginia | $2,041 /mo | 257,165 | 94 days | |
| 14 | West Virginia | $2,031 /mo | 41,533 | 98 days | |
| 15 | Maryland | $2,007 /mo | 113,589 | 96 days | |
| 16 | Maine | $2,004 /mo | 33,157 | 96 days | |
| 17 | Tennessee | $1,998 /mo | 159,474 | 101 days | |
| 18 | Florida | $1,985 /mo | 503,246 | 101 days | |
| 19 | New Jersey | $1,974 /mo | 69,356 | 97 days | |
| 20 | California | $1,962 /mo | 479,822 | 99 days | |
| 21 | Illinois | $1,950 /mo | 132,125 | 96 days | |
| 22 | Delaware | $1,922 /mo | 18,041 | 99 days | |
| 23 | Hawaii | $1,905 /mo | 37,050 | 92 days | |
| 24 | New York | $1,902 /mo | 148,771 | 98 days | |
| 25 | Kentucky | $1,895 /mo | 81,171 | 90 days | |
| 26 | Kansas | $1,890 /mo | 51,417 | 94 days | |
| 27 | Arizona | $1,870 /mo | 149,162 | 97 days | |
| 28 | Utah | $1,861 /mo | 41,826 | 69 days | |
| 29 | Pennsylvania | $1,858 /mo | 161,457 | 94 days | |
| 30 | District of Columbia | $1,846 /mo | 7,055 | 167 days | |
| 31 | Michigan | $1,839 /mo | 134,772 | 110 days | |
| 32 | Alaska | $1,832 /mo | 24,611 | 94 days | |
| 33 | Colorado | $1,831 /mo | 133,858 | 93 days | |
| 34 | Vermont | $1,828 /mo | 9,040 | 101 days | |
| 35 | Missouri | $1,827 /mo | 119,531 | 97 days | |
| 36 | Oregon | $1,804 /mo | 83,928 | 96 days | |
| 37 | Washington | $1,795 /mo | 165,613 | 94 days | |
| 38 | Montana | $1,789 /mo | 29,607 | 100 days | |
| 39 | Massachusetts | $1,760 /mo | 74,143 | 96 days | |
| 40 | Idaho | $1,753 /mo | 43,514 | 100 days | |
| 41 | Rhode Island | $1,721 /mo | 15,342 | 101 days | |
| 42 | New Hampshire | $1,699 /mo | 25,824 | 100 days | |
| 43 | Ohio | $1,683 /mo | 180,519 | 96 days | |
| 44 | Wyoming | $1,675 /mo | 16,174 | 86 days | |
| 45 | North Dakota | $1,670 /mo | 15,501 | 99 days | |
| 46 | Wisconsin | $1,659 /mo | 92,369 | 91 days | |
| 47 | Connecticut | $1,657 /mo | 35,163 | 93 days | |
| 48 | South Dakota | $1,607 /mo | 22,686 | 101 days | |
| 49 | Iowa | $1,578 /mo | 50,318 | 104 days | |
| 50 | Indiana | $1,527 /mo | 110,736 | 69 days | |
| 51 | Nebraska | $1,494 /mo | 48,575 | 77 days | |
| 52 | Minnesota | $1,305 /mo | 104,380 | 104 days |
Data sourced from the U.S. Department of Veterans Affairs (VA) — state-level disability compensation, population, and regional office processing statistics.