Cities ranked by number of personal injury firms.
| Rank | City | Injury Firms | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 38 | |
| 2 | Nashua | 30 | |
| 3 | Portsmouth | 20 | |
| 4 | Concord | 17 | |
| 5 | Dover | 8 | |
| 6 | Lebanon | 4 | |
| 7 | Laconia | 4 | |
| 8 | Keene | 4 | |
| 9 | Rochester | 3 | |
| 10 | Bedford | 2 | |
| 11 | Claremont | 2 | |
| 12 | Rye | 2 | |
| 13 | Merrimack | 1 | |
| 14 | Somersworth | 1 | |
| 15 | Durham | 1 |
About This Content
Firm counts reflect personal injury practitioners from ClaimsBoost's verified directory.